Порода Нойранс связана с историей птицы Маран. Точной областью рождения Маранов является район «Марэ Пуайтевин» недалеко от деревни Маранс в Морском департаменте Шаранта.
Породы Маранов хорошо известны во Франции. Возникнув в начале двадцатого века, этот вид является результатом различных скрещиваний между местными курами и старыми породами, от которых они унаследовали прочность и некоторые особенности окраса нынешнего оперения.
Позже птицы скрещивалась с более тяжелыми породами, которые были завезены на территорию Франции, Мараны унаследовали пернатые ноги и перья, усиление генов дает очень красочное яйцо и справедливую продуктивность.
Несколько отчетливых цветов в оперении Маранов подтверждают тот факт, что бывший Английский боец был хорошо представлен местной породой.
В течение 1930 года Комиссия по стандартам SCAF (Société Centrale d'Aviculture de France) посетила более ста ферм в районе Марана, чтобы определить стандарт породы. Первый стандарт был внесен в общий каталог SCAF в 1931 году.
НОЙРАНС СЕГОДНЯ
20 июля 2000 года торговая марка Нойранс была зарегистрирована. С 2010 года Хендрикс Дженетикс сотрудничала с Гаугет над усовершенствованием линий коммерческий несушку Нойранс, и над развитием этого продукта во Франции и за рубежом. Результатом этого сотрудничества стало поглощение компании Гаугет в 2017 году компанией Хендрикс Дженетикс. Этот последний шаг позволил Хендрикс Дженетикс стать владельцем линий Нойранс и продолжить генетические разработки в научно-исследовательских подразделениях компании в Кот д'Армор, Франция.
| Период яйцекладки | (18-72 недель) | |
| Сохранность | 91 | % |
| Возраст в 50% продуктивности | 150 | Дней |
| Пик продуктивности | 87 | % |
| Средний вес яйца | 63,6 | Гр |
| Яиц на НН | 264 | На НН |
| Яйцемасса на НН | 16,8 | Кг |
| Среднее потребление корма | 125 | Гр/день |
| Живая масса (72 недели) | 2095 | гр |
| Особенности | |
| Аутосексные | да |
| Бройлер | нет |
| Вес яиц, г | 57-70 г |
| Вкусовые качества мяса | вкусное |
| Вкусовые качества яиц | вкусные |
| Возраст начала яйцекладки | 20 недель |
| Глаза | темно-коричневые |
| Год включения в Госреестр | 1965 |
| Голова | среднего размера |
| Гребень | прямостоячий, листовидной формы |
| Грудь | средняя |
| Живая масса взрослой особи, кг | до 3 кг |
| Живая масса взрослой особи, кг (куры) | 1,5-2 кг |
| Живая масса взрослой особи, кг (петухи) | 2,8-3 кг |
| Здоровье | хорошее |
| Инстинкт насиживания | да |
| Карликовая | нет |
| Клюв | серо-желтый |
| Красивые | да |
| Крылья | средней длины, плотно прилегают к туловищу |
| Лицо | коричневое, покрытое короткими перьями |
| Мясная продуктивность | низкая |
| Направление использования | яичные |
| Неприхотливые | да |
| Общий вид | трапециевидное туловище с хорошо выраженной грудкой |
| Окраска оперения | коричневая |
| Окраска оперения, куры | коричневая с белыми концами на крыльях и хвосте |
| Окраска оперения, петухи | светло-желтая |
| Окраска пуха у цыплят | коричневая |
| Окраска скорлупы | коричневая |
| Питание | сбалансированное |
| Плотность скорлупы | очень высокая |
| Подходят новичку | да |
| Порода получена путем скрещивания | петухи отцовской родительской формы БН 12 x куры материнской родительской формы БН 34 |
| Прирост живой массы | низкий |
| Продолжительность продуктивного периода | 2 года |
| Размер гребня | крупный |
| Размер яиц | крупные |
| Регионы выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
| Рябые | нет |
| С бакенбардами | нет |
| С бородой | нет |
| Сережки | средней величины, ярко-красные |
| Синонимы названия | H&N Brown Nick, Эйч Энд Эн Браун Ник |
| Содержание | клеточное содержание, птичник |
| Способны нестись в зимний период | да |
| Страна происхождения | Германия |
| Ушные мочки | красные |
| Характер | спокойные, миролюбивые |
| Характер оперения | плотное, гладкое |
| Характеристика яйцекладки | быстрая |
| Хвост | короткий, широкий |
| Цвет кожи | белая |
| Цвет подошвы | светлая |
| Яйценоскость, шт | 350-400 шт в год |
| Категория | кросс |
Яйцо инкубационное Нойранс Франция
Нам доверяют:
Популярные и Инкубаторы
Инкубатор Норма Рейс на 625 яиц
110 582 руб.
Инкубатор Норма Порт на 792 яйца
99 118 руб.
Инкубатор Блиц База 630 на 630 яиц
69 970 руб.
Инкубатор Блиц База 520 на 520 яиц
64 970 руб.



















