- Изготовлен из злаковой смеси, оптимальной для потребностей индеек;
- Содержит продукты переработки сои и подсолнечника - для увеличения питательнос-ти;
- Содержит оптимальный для индеек комплекс витаминов, микро- и макроэлементов.
- Содержит компоненты, укрепляющие иммунитет;
- Содержит ферменты для улучшения переваримости корма
Старт | Рост | Финиш | |
Период откорма | 0-5 недель | 6-13 недель | 14 недель и старше |
Расход за период | 2850 гр | 16800 гр | 22700 гр |
Ожидаемый результат | 1500 гр | 7850 гр | от 13000 гр |
Особенности | |
Тип | для индеек |
Производитель | Мегамикс |
Питательность | |
Биотин, мг/кг | + |
Витамин A, тыс. МЕ/кг | 10 |
Витамин D3, тыс. МЕ/кг | 5 |
Витамин E, мг/кг | 35 |
Витамин K3, мг/кг | + |
Витамины группы В, мг/кг | + |
Железо, мг/кг | + |
Йод, мг/кг | + |
Калий, % | 0.64 |
Кальций, % | 1.1 |
Кобальт, мг/кг | + |
Лизин, % | 1.36 |
Марганец, мг/кг | + |
Медь, мг/кг | + |
Метионин+цистин, % | 0.9 |
Натрий, % | 0.16 |
Обменная энергия, ККал | 307 |
Селен | + |
Сырая клетчатка, % | 3.84 |
Сырой жир | 5.95 |
Сырой протеин+Фитаза, % | 21 |
Треонин, % | 0.79 |
Триптофан, % | 0.23 |
Фосфор усвояемый, % | 0.6 |
Фосфор, % | 0.75 |
Хлор, % | 0.25 |
Цинк, мг/кг | + |
Энергетическая ценность | |
Состав | 25 |
Комбикорм Мегакорм для индеек рост ПК-12-1
- Производитель: МЕГАМИКС Кормовая компания
- Артикул: 301002
- Доступность: На складе
-
1 350 руб.